Sailnumber | Helmsman | Crew1 | Crew2 | Crew3 |
---|---|---|---|---|
GER 1167 | Behr | tba | tba | |
NED 390 | Klaas Ruigewaard | Sicco Hoogerbeets | ||
NED 282 | Reinier de Jong | Maaike de Jong | nnb | |
NED 185 | Rob Dekeukeleire | Timo Claassen | Inky Lampe | |
NED 1 | Ronald Pfeiffer | Gijs Evers | Imp Visser | |
BEL 64 | Pierre Cnops | Eric Cnops | Paul Cnops | |
GER 1005 | Axel Engstfeld | Leo Schneemann | Andreas Narzinski | |
BEL 69 | Michel Van Cauwelaert | Thomas De Schrijver | Johan Muir | |
NED 395 | Andre du Pon | Huib Bannier | Marc Reijnhoudt | |
NED 438 | Jan Bakker | Dominic Bakker | Olivier Bakker | |
NED 418 | Coen Verhorst | Max Vijzelaar | Art Hiddinga | |
NED 369 | Trimborn | Wiertsema | Monseurs | |
BEL 82 | Xavier Vanneste | Tim Vanroelen | Cindy Van Loock | |
NED 385 | Remy Kok | Remco van den Berg | Peter Parmentier | |
GER 1199 | Pia Matscheroth | Michael Matscheroth | Wolfram Limper | |
NED 275 | Ivo Kok | Daan Goedkoop | ||
BEL 79 | Koen de Smedt | Dries Vandenabeele | Richard van Rij | |
NED 311 | Bram de Wilde | George Etty | Maarten Ruitenberg |
Details